2025年10月19日(日)大阪公立大学医学部医学科学舎4階
受付時間内(8:45~9:15)に受付をお済ませください。
講義前の説明 9:15~9:25
・8月18日~25日の申し込みの際、午前1・午前2・午後の各時間帯で受講希望の講義をアルファベットで選択してください。
・下の表は、左右にスクロールしてご覧いただけます。
・時間割の印刷用PDFはこちら。
受付 | 午前1 | 午前2 | ラン チョン セミナー | 午後 | 総括 |
---|---|---|---|---|---|
8:45 ~ 9:15 | 9:30 ~ 11:00 | 11:15 ~ 12:45 | 13:00 ~ 13:30 | 13:45 ~ 15:15 | 15:30 ~ 16:10 |
大 講 義 室 | A. 中級レベル データから見る、 リブレ・Dexcom・ケアリンクの活用 ~使い手の生活に寄り添い、血糖管理マスターに”なってもらう”ためのカギ探し~ 柚山賀彦 | E. 上級レベル “Beyond Carbo Count” カーボカウントのより深い理解と臨床で使いこなすためのヒント ~明日からの診療に活かせる知識とスキルを習得しよう~ 川村智行 | 患 者 体 験 談 | H. 上級レベル “Most Advanced Insulin Therapy” 最新CGM、インスリンポンプ、AID ~機能を最大限に引き出し患者さんの血糖管理をさらに向上させるための運用方法~ 川村智行 | 総 括 質 疑 応 答 |
中 講 義 室 | B. 初級レベル はじめての3C(カーボカウント、CSII、CGM) ~広く学んで大きな一歩を踏み出そう~ 大梅成崇 | F. 初~中級レベル “カーボカウント実践編” 今日からやろう、怒涛のカーボカウント見積もりトレーニング ~先生、この料理、何カーボですか?~ 柚山賀彦 | ー | I. 中級レベル CGM、ポンプを使った 内科的糖尿病治療 ~ライフイベント(妊娠・出産など)や合併症に合わせた臨床的工夫~ 池田富貴(内科) | ー |
小 講 義 室 1 | C. 中級レベル CGM、ポンプを使った 内科的糖尿病治療 ~中高年・高齢者(1型/2型)の管理方法を中心に~ 佐藤淳子(内科) | G. 初~中級レベル 管理栄養士によるカーボカウントを用いた栄養指導 ~栄養指導資料を用いた栄養指導の仕方と、患者に合わせたカーボカウントを知ろう~ 藤本浩毅(管理栄養士) | ー | J. ハンズオン パッチポンプ メディセーフウィズ What is a patch pump made in Japan ? ~パッチポンプの特徴を知り、実際に操作・装着して体感してみよう!~ 西川直子 | ー |
小 講 義 室 2 | D. ハンズオン SAP ミニメド780G 触って、刺して、連動させて ~SAPのイメージをつかもう~ 堀田優子 | K1. ハンズオン CGM リブレ2/Dexcom G7 血糖値を「線」で診る ~リブレ2、G7デバイスを実際に装着体験し、CGMグラフからインスリン調整を行うコツについて解説します~ 東出崇・広瀬正和 | ←※→ K1とK2の内容は同じです。 両方を受講することはできません。 | K2. ハンズオン CGM リブレ2/Dexcom G7 血糖値を「線」で診る ~リブレ2、G7デバイスを実際に装着体験し、CGMグラフからインスリン調整を行うコツについて解説します~ 東出崇・広瀬正和 | ー |
◆ 講師紹介
川村 智行 (医)はぐくみ会あべのメディカルクリニック
東出 崇 (医)はぐくみ会はぐはぐキッズクリニック
広瀬 正和 (医)はぐくみ会Dメディカルクリニック大阪
堀田 優子 (医)宝生会PL病院小児科
西川 直子 大阪公立大学大学院医学研究科発達小児医学
柚山 賀彦 大阪公立大学大学院医学研究科発達小児医学
大梅 成崇 大阪公立大学大学院医学研究科発達小児医学
藤本 毅毅 大阪公立大学医学部附属病院栄養部
佐藤 淳子 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学
池田 富貴 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学
◆ レベルの選び方のめやす
初級レベル
・カーボカウント、CSII、CGMについて初めて学ぶ、もしくはそれに近い方
・普段臨床で使用しているが、基礎から学びたい方
・目安:糖尿病診療を始めて1-2年目の方
中級レベル
・カーボカウント、CSII、CGMについてある程度知っているが、実際に患者さんに指導をしたことはないか、あっても多くはない方
・目安:糖尿病診療を始めて2-3年目の方
上級レベル
・カーボカウント、CSII、CGMについてよく知っていて実際に普段からよく患者さんに指導している方
・最新の情報を知りたい方
・目安:糖尿病診療を始めて4年目以上の方
◆ 講義形式以外のコンテンツ
ハンズオン
講義では、実際に機器を手に取りながら学んでいただけます。さらに、ご希望の方には、ご自身で穿刺を体験する機会もございます。最新のデバイスにご関心のある方にはおすすめです。
患者体験談
1型糖尿病の患者さんによる体験談をお聞きいただきます。カーボカウントやデバイスを活用した治療について、実際の経験を共有していただきます。お弁当とお茶をご用意しております。
総括
地域ごとに集まって簡単なグループディスカッションを行います。また、一日を通してwebアンケートで寄せられたご質問に、一つひとつお答えしながらセミナーを振り返ります。